Again, increase in the filing fees of intellectual property protection including Patent, Trademark, Industrial Design and Copyright has just been released by The Directorate General of Intellectual Property (“Indonesian IP Office”). The ruling was stipulated under Government Regulation (GR) No. 28 of 2019, and was surprisingly announced by the IP Office only two days before it took effect on May 3rd, 2019.
Below are highlights on some of most significant details provided in the tables that would definitely affect the costs of lodging a Patent or a Trademark or Industrial Design application under the new structure of GR No. 28 of 2019 compared to those under the old structure of GR No. 45 of 2016.
Item |
Gov. Regulation No. 45 of 2016
|
Gov. Regulation No. 28 of 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Additional fees for extra pages of application, exceeding 30 IDR 5,000.0 | Additional fees for extra pages of application, exceeding 30 IDR 15,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Additional fees for extra claims exceeding ten (per claim) IDR 5,000.0 | Additional fees for extra claims exceeding ten (per claim) IDR 7,500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Filing a request for substantive examination – Standard patent : IDR 2,000,000.0 – Simple patent : IDR 350,000.0 | Filing a request for substantive examination – Standard patent : IDR 3,000,000.0 – Simple patent : IDR 500,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Request for change of patent application data IDR 100,000.0 | Request for change of patent application data IDR 200,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Request for change of patent bibliographic data IDR 150,000.0 | Request for change of patent bibliographic data IDR 300,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Request for partial cancellation of claim (per claim) IDR 100,000.0 | Request for partial cancellation of claim (per claim) IDR 150,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Equivalent/Novelty search per subject IDR 250,000.0 | Equivalent/Novelty search per subject IDR 500,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Recordal of Assignment IDR 500,000.0 | Recordal of Assignment IDR 700,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Certified copy of priority document IDR 250,000.0 | Certified copy of priority document IDR 300,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Copy of Patent document, per sheet IDR 10,000.0 | Copy of Patent document, per sheet IDR 20,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Official citation from Patent Office for license agreement IDR 150,000.0 | Official citation from Patent Office for license agreement IDR 300,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Early publication IDR 200,000.0 | Early publication IDR 400,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Late payment of filing requirements IDR 200,000.0 | Late payment of filing requirements IDR 400,000.0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
|
|
Item | Gov. Regulation No. 45 of 2016 | Gov. Regulation No. 28 of 2019 |
1. | Filing renewal of one trade/service/collective mark registration for one class, within Six (6) months after the expiration date E-filing : IDR 3,000,000.0Manual : IDR 4,000,000.0 | Filing renewal of one trade/service/collective mark registration for one class, within Six (6) months after the expiration date E-filing : IDR 4,500,000.0Manual : IDR 5,000,000.0 |
2. | Recordal of Trademark Assignment IDR 650,000.0 | Recordal of Trademark Assignment IDR 700,000.0 |
3. | Recordal of Trademark Licensing IDR 500,000.0 | Recordal of Trademark Licensing IDR 1,000,000.0 |
4. | Request for Excerpt of Recordation of Trademark License USIDR 200,000.0 | Request for Excerpt of Recordation of Trademark License IDR 300,000.0 |
5. | Request of Excerpt of Trademark / Geographical Indication Registration IDR 200,000.0 | Request of Excerpt of Trademark / Geographical Indication Registration IDR 300,000.0 |
6. | Request for substantive examination of geographical indication application IDR 750,000.0 | Request for substantive examination of geographical indication application IDR 1,000,000.0 |
Item | Gov. Regulation No. 45 of 2016 | Gov. Regulation No. 28 of 2019 |
1 | Request for certified copy of Industrial Design Registration IDR 150,000.0 | Request for certified copy of Industrial Design Registration IDR 200,000.0 |
2. | Recordal of Assignment IDR 550,000.0 | Recordal of Assignment IDR 600,000.0 |
3. | Recordal of License IDR 350,000.0 | Recordal of License IDR 1,000,000.0 |
4 | Recordal of Change of Name and/or Address IDR 200,000.0 | Recordal of Change of Name and/or Address IDR 300,000.0 |
5. | Request for postponement of industrial design publication – | Request for postponement of industrial design publication IDR 400,000.0 |
6. | Filing an appeal petition to the refusal of design application based on Article 2 & 4 IDR 400,000.0 | Filing an appeal petition to the refusal of design application based on Article 2 & 4 IDR 1,000,000.0 – 1,500,000 |
7. | Request for official statement of registered design IDR 200,000.0 | Request for official statement of registered design IDR 300,000.0 |
8. | Rectification of error involving data design application due to erroneous information given by the applicant IDR 200,000.0 | Rectification of error involving data design application due to erroneous information given by the applicant IDR 250,000.0 |
The purpose of a trademark is to provide clear distinctions about the quality of goods…
Non-use cancellation is a legal approach to challenge a valid trademark registration. The term "non-use"…
In terms of IP protection, there is a distinction between ordinary trademarks and well-known marks.…
Counterfeiting is among the major issues in Indonesia Intellectual Property (IP) landscape. The number of…
Image Credits: Humas DJKI / Kemenkumham RI (https://dgip.go.id/) Marking 50 years of diplomatic relationship between…
At the aim of fostering technology transfer and investment all at once encouraging employment opportunities,…